Hydraulic Scrapers/Wipers

Products

AST Code Product Name Dimensions Type Polymer Origin QTY for RFQ
S508189 7,9*12,7/0*2,7/0 DKB NB1 ND 7.90 x 12.70 x 2.70 DKB NB1 Taiwan (TW)
S510574 18*30/0*6/9.00 DKB NB91 GD 18.00 x 30.00 x 6.00/9.00 DKB NB91 Taiwan (TW)
S510759 19*32/0*6/9.00 DKB NB91 GD 19.00 x 32.00 x 6.00/9.00 DKB NB91 Taiwan (TW)
S510753 19*31/0*6/9.00 DKB NB91 GD 19.00 x 31.00 x 6.00/9.00 DKB NB91 Taiwan (TW)
S511159 20*32/0*6/9.00 DKB NB91 GD 20.00 x 32.00 x 6.00/9.00 DKB NB91 Taiwan (TW)
S511613 22*34/0*6/9.00 DKB NB91 GD 22.00 x 34.00 x 6.00/9.00 DKB NB91 Taiwan (TW)
S511589 22*32/0*6/9.00 DKB NB91 GD 22.00 x 32.00 x 6.00/9.00 DKB NB91 Taiwan (TW)
S512444 25*37/0*6/9.00 DKB NB91 GD 25.00 x 37.00 x 6.00/9.00 DKB NB91 Taiwan (TW)
S513505 28*40/0*6/9.00 DKB NB91 GD 28.00 x 40.00 x 6.00/9.00 DKB NB91 Taiwan (TW)
S514266 30*47/0*6/9.00 DKB NB91 GD 30.00 x 47.00 x 6.00/9.00 DKB NB91 Taiwan (TW)

Filters

search

Suggested Searches

RFQ List